Prueba de detección de antígenos de COVID-19 en esputo, saliva y heces
- Wizbiotech
- ESTE
- Porcelana
El kit de prueba de antígenos de COVID-19 es una herramienta de diagnóstico para la detección rápida del virus SARS-CoV-2. La prueba puede proporcionar resultados en 15 minutos, lo que la convierte en una herramienta valiosa para identificar a las personas infectadas y prevenir la propagación del virus.
Introducción
La prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 (esputo/saliva/heces) emplea tecnología de cromatografía inmunolateral para la detección cualitativa del antígeno. yoyoy doELVID-19 Anorteaigramoynorte yoysa Kia yoas yoigramoyo spagydoiFidoiay anorted synortesiaiviay, metroaainortegramo ia a ayyoiabyoy aelelyo Fela dyaydoainortegramo ayoy SARS-doelV-2 viaens. Ia yoas byynorte aenayoelaiConyd Fela ymetroyagramoynortedoy ensy by vaaielens aygramoenyoaaelay agramoynortedoiys anorted is Enidyyoy ensyd inorte yoelspagiaayos, doyoinorteidos, anorted yoabelaaaelaiys EnelayodEnidy.
Especificaciones del producto
Método | Oro coloidal |
Tipo de muestra | Esputo/Saliva/Heces |
Es hora de obtener resultados | 20 minutos |
Almacenamiento | 2~30 ℃/36~86℉ |
Duración | 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
Tamaño del kit | 1/5/20/25 pruebas |
※ Consulte el prospecto del producto para obtener información adicional sobre el producto.
Rendimiento del producto
Muestra de esputo Resultados de WIZ | Resultados de PCR de referencia | PPA: 96,67% (IC 94,50%~98,01%) NPA: 100,00% (IC 99,35%~100,00%) OPA: 98,62% (IC 97,69%~99,17%) | ||
Punto de venta | Negativo | Total | ||
Punto de venta | 407 | 0 | 407 | |
Negativo | 14 | 591 | 605 | |
Total | 421 | 591 | 1012 |
Muestra de saliva Resultados de WIZ | Resultados de PCR de referencia | PPA: 95,35% (IC 92,58%~97,12%) NPA: 100,00% (IC 99,31%~100,00%) OPA: 98,22% (IC 97,13%~98,90%) | ||
Punto de venta | Negativo | Total | ||
Punto de venta | 328 | 0 | 328 | |
Negativo | 16 | 555 | 571 | |
Total | 344 | 555 | 899 |
Muestra de heces Resultados de WIZ | Resultados de PCR de referencia | PPA: 95,53% (IC 93,29%~97,56%) NPA: 100,00% (IC 99,31%~100,00%) OPA: 98,44% (IC 97,40%~99,07%) | ||
Punto de venta | Negativo | Total | ||
Punto de venta | 330 | 0 | 330 | |
Negativo | 14 | 555 | 569 | |
Total | 344 | 555 | 899 |
Aplicaciones
Laboratorio de Urgencias para Pacientes Ambulatorios
Departamentos Clínicos
Hospital comunitario
Departamentos de laboratorio
Centro de Gestión de la Salud
Clínica
Certificaciones